Giới thiệu : phễu sấy tiêu chuẩn đặc điểm là
-mặt trong tiếp xúc với hạt là sử dụng thép không gỉ
-vỏ ngoài sử dụng chất liệu đúc nhôm , tinh xác chất lượng cao , bề mặt trơn tru , đặc tính giữ nhiệt rất tốt
– quạt gió êm , trên đế máy và than vỏ có cửa sổ nhìn kiểm tra lượng hạt nhựa
-thiết kế ống điện nhiệt kiểu cong , tránh bột hạt nhựa tích lũy trong đó gây ra cháy nổ
-sử dụng hiện thị số nhiệt độ , có thể khống chế nhiệt độ chính xác
-có thể chọn loại nhiệt độ cao từ 50-1500kg :khách hang có thể nâng cấp thùng vỏ 2 lớp , ống điện nhiệt bằng thép không gỉ , ống điện nhiệt kiểu tan nhiệt , quạt gió chịu nhiệt cao
-vỏ thùng thiết kế dễ mở phù hợp cho tất cả các máy rô bốt
model | XC-25kg | XC-50kg | XC-75kg | XC-100kg | XC-150kg | XC-200kg | XC-300kg | XC-400kg | XC-600kg | XC-800kg |
Nguồn điện | 220/2pha | 380/3 pha | 380/3 pha | 380/3 pha | 380/3 pha | 380/3 pha | 380/3 pha | 380/3 pha | 380/3 pha | 380/3 pha |
Công suất gia nhiệt KW | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Công suất | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Công suất quạt gió W | 135 | 135 | 210 | 215 | 320 | 320 | 320 | 410 | 1030 | 2200 |
Kích thước thân máy (mm) | 800x420x850 | 900x600x950 | 900x600x1050 | 1000x650x1050 | 1300x700x1100 | 1350x800x1400 | 1300x900x1550 | 1400x950x1600 | 1550x1150x1850 | 1770x1180x2540 |
Kích thước đế chân (mm) | 150 x150x Ø73 | 160 x160x Ø73 | 160 x160x Ø73 | 117x117x Ø81 | 117x117x Ø81 | 200x200x Ø83 | 230x230x Ø114 | 280x280x Ø120 | 281x281x Ø134 | 280x280x Ø135 |
Trọng lượng máy | 34 | 45 | 56 | 68 | 78 | 110 | 150 | 170 | 280 | 380 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.