Thông số kĩ thuật máy thổi nhựa 2L
Danh mục | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn kích cỡ | Giải thích |
Dung tích (L) | 2L(MAX) | ||
Thiêt bị đùn ( đùn chính) | Đường kính trục vít | Φ60mm | |
Tỉ lệ trục vít | 24:1 | ||
Chất liệu trục vít | 38CrMoALA | ||
Công suất đùn | 45KG/Hr | For HDPE5502 example | |
Mô thức đùn | Hộp số khống chế+ băng tải kéo | ||
Công suất motor trục vít | 11KW | Động cơ JIANGSU(china) | |
Tốc độ thanh vít | 10—100rpm | ||
Số vòng nhiệt | 3 | Module điều khiển nhiệt độ Misubishi Nhật Bản | |
Công suất gia nhiệt | 3φ3.3KW | ||
Số quạt thổi làm mát | 3 | Công suất: 0.085KW | |
Chức năng làm mát | Có thể chỉnh | Trục vít và khuôn có thể Làm lạnh bằng nước mát | |
Phần mở đóng khuôn
| Kiểu di chuyển kìm | Dây thăng,vòng bi | Tốc độ nhanh,chính xác cao |
Mở ( chu kì) | Pc/h≈950 | ||
Tốc độ đóng mở kìm của khuôn | 700mm/sec; | 42m/min | |
Kích thước khuôn lớn nhất | 290×360mm | (Width×Height) | |
Hành trình mở kìm | 138~368mm | Min.~max. | |
Lực đóng kìm | 38KN | ||
Độ dày của khuôn | 140~180mm | ||
Kiểm soát khuôn mẫu | Công tắc cảm ứng | Để kiểm soát: Khuôn mở cửa từ nhanh đến chậm, khuôn gần từ nhanh đến chậm (thương hiệu: YINKE) | |
Khống chế hành trình kìm đóng mở | Proximity switch | Để kiểm soát: Khuôn mở cửa từ nhanh đến chậm, khuôn gần từ nhanh đến chậm (thương hiệu: YINKE) | |
Đầu khuôn | Kiểu đầu chết | Đùn liên tục | Nguyên liệu sẽ đẩy vào trung tâm của khuôn |
Vật liệu | 38CrMoALA | ||
Distance between two cavities Khoảng cách giữa 2 khoang | 2/130; 4/60 | ||
Đường kính | φ8~φ90mm | Min~Max(single die head) | |
Phương pháp làm nóng | Vòng nhiệt được làm bằng thép không rỉ nhiệt độ có thể điều khiển±1%; | ||
Kiểm soát nhiệt độ của đầu khuôn | 4 | ||
Thổi bằng đầu khuôn
| Có sẵn | Theo kỹ thuật để điều chỉnh thời gian và thổi áp lực | |
Điểu chỉnh độ dày | Khuôn mẫu điều chỉnh bên ngoài | ||
điều chỉnh theo hướng xuyên tâm | ±2mm | Blow pin can be single head | |
Blowing device Thiết bị thổi | Thiết bị thổi | Blow pin can be single head | |
Electric- System Hệ thống điện | Nhiệt độ khống chế | Temperature control module Japanese Misubishi for PLC | Japanese Misubishi temperature module, up-down limits alarm, PID control |
Over loading protect Bảo vệ quá tải | Electric protection according to all kinds of products, prevent from damage from unstable electric power.( low-voltage apparatus: brand Chinese SHENZHENG TIANZHIXING) | ||
Action control Tương tác khống chế | PLC | Japanese Misubishi PLC Program designed with universal code, can be changed upon request. | |
Operation interface Thao tác giao diện | PLC | Taiwanese Hitech PWS series Touch panel with failure alarm display | |
Time setting Thời gian cài đặt | Touch panel | Pressure and time setting on screen, centralize management and action inspection | |
Hydraulic system Hệ thống thủy lực | Main oil motor Mô tơ dầu chính | 5.5KW | Chinese JIANGSU motor |
Main oil pump Bơm dầu chính | Vane pump | Taiwanese Hitech | |
Action control Động tác khống chế | Double proportional control Tỷ lệ khống chế | According to request(0—999) | |
Max pressure Áp lực lớn nhất | 140kg/cm2 | High and low pressure can be controlled independently by valves (brand: Taiwanese HP) | |
Hydraulic cooling Làm mát thủy lực | independent | ||
Air pressure system Hệ thống áp suất không khí | Direction control Vị trí khống chế | Taiwanese AirTAC air pressure valve Van áp lực đài loan | |
Max. pressure (Mpa) Áp lực lớn nhất | 6kgf,0.4m3/min | All air roads will be connected by PU pipes | |
Others Bộ phận khác | Lubrication method | Manual lubrication at regular time | |
Mould cooling Khuôn làm mát | It will be cooled by cooling water independently, 2-in 2-out water flow pipes (unilateral) | ||
gear box, hopper base, and die head cooling hộp số,phiễu cơ sở, và điểm đầu làm mát | It will be cooled by cooling water independently | ||
Machine dimension (m) Kích thước máy | L*W*H | 2600*1870*2500(mm) | |
Machine weight (ton) Trọng lượng máy | 3.1TON |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.