Thông số kỹ thuật máy thổi nhựa hd 5L
Danh Mục | Đơn vị | Tiêu Chuẩn kích cỡ |
Dung tích lớn nhất Max. Container capacity | L/Cavity | 5L |
Chu kì Khô Output (dry cycle) | PCS/Hr | 850 |
Đường kính trục vít Screw diameter | MM | Φ70 |
Tỷ lệ trục vít Screw L/D ratio | L/D | 22-25 |
Công suất đùn Extruding capacity | Kg/Hr | 65-85 |
Lực kẹp Clamping force | KN | 60-70 |
Hành trình mở khuôn Mold opening stroke | MM | 148-508 |
Kích thước trục Platen size (W x H) | MM | 400 x 470 |
Kích thước lớn nhất khuôn Max. Mold size(W x H) | MM | 450 x 450 |
Vịt động cơ điện Screw motor power | KW | 15 |
Dầu bơm công suất động cơ Oil pump motor power | KW | 7.5-11 |
Kích thước máy Machine dimension(LxWxH) | M | 3.28x 2.2 x 2.6 |
Trọng lượng máy Machine weight | Ton | 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.