Thông số kĩ thuật Máy tạo hạt xốp ps TH-150/120
1). Máy nghiền | |
Công suất điện tiêu thụ | 11kw |
Kích thước | 2m*2m*1.6m |
Cân nặng | 0.7T |
2). Máy tạo hạt | |
No.1 Máy đùn | |
Trục vít | Φ150×1 set |
No.2 đầu đùn | |
Trục vít | Φ120×1 set |
Bộ giảm tốc | 2 sets ,Model |
Motor | 1 set 4 pole,18.5kw |
Motor | 1 set 4 pole ,11kw |
Tủ điện | 1 set |
2 zones (No.1 Extruder ) | automatic temperature control |
3 zones (NO.2 Extruder) | automatic temperature control |
Đầu lọc | 1 set |
Cắt hạt | 1 set |
Tốc độ điều chỉnh động cơ | 1 set 4 pole,1.1kw |
Sản lượng | 4-5t/24H |
Installation power | 42kw |
Weight | 3T |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.