Loại | SJ-90 | SJ-120 |
Tỉ lệ dài đường kính | 20:1 | 18:1 |
đường kính lòng cào | 90mm | 120mm |
Công suất mô tơ | 18.5kw Nam Kinh sản xuất | 37kw Nam Kinh sản xuất |
công suất đùn nhựa | 60/80kg/h | 100-200kg/h |
máy thay lưới | Đường kính máy thay lưới 180*180 | Đường kính máy thay lưới 200*200 |
Máy cắt hạt | Máy cắt hạt kiểu không cần chỉnh tốc độ | Máy cắt hạt kiểu không cần chỉnh tốc độ |
hộp số | Hộp số hình bầu dục | Hộp số hình bầu dục |
tủ điện | Khống chế 4 khu độc lập ,sử dụng mô thức chỉ nam châm hiển thị | Khống chế 5 khu độc lập ,sử dụng mô thức chỉ nam châm hiển thị |
Màng nước | Thép không rỉ ,khung giá màng nước400*400*2000 | Thép không rỉ ,khung giá màng nước400*400*2000 |
phễu | Phễu hình tròn | Phễu hình tròn |
Giá cả | Liên hệ | Liên hệ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.