CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MÁY
Model | TY-3500DL |
Nguồn điện | 3 pha/ 380V |
Nhiên liệu đốt | LPG/Gas/Diesel |
Công suát | 40KW |
Nhiệt độ lò | 180~350 |
Đường kính lò quay | 3500mm |
Số cánh tay | 3 |
Hình dạng cánh tay | 2 cánh tay thẳng 1 cánh tay L |
Trọng lương mang tối đa cho cánh tay thăng Trọng lượng mang tối đa cánh tay L | 1000KG 800kg |
Công suất đầu đốt | 7,000,000kcal |
GIỚI THIỆU CÁC THÀNH PHẦN VÀ VẬT LIỆU CHÍNH CỦA MÁY
Màn hình cảm ứng | Beijing Kunlun Tongtai |
PLC | Siemens (Đức) |
Biến tần | Emerson (Mỹ) |
Công tắc giới hạn | Omron (Nhật Bản) |
Rơ le | Omron (Nhật Bản) |
Đầu đốt | Riello (Italy) |
Vòng bi được sử dụng ở khu nhiệt độ cao | Japan(Nschi:Ntn.nsk),Wafangdian in LiaoningProvince,China |
Động cơ bánh răng phanh | Đài loan |
Bề ngoài máy đốt cháy | δ=2.0mm, chất liệu: tấm lạnh |
Bên trong lò đốt | δ=2.0mm, chất liệu: tấm mạ kẽm |
Xe đẩy, cánh tay thẳng, cổng, bộ phận truyền lò | Truyền bánh răng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.