Thông số kĩ thuật máy làm nắp pp,ps,pet,pvc
Model | DB-450PP-1(Single heater) | DB-450PP-2(Up & down heater) |
Punch Frequency | 15-35punch/min | 10-35punch/min |
Material | PP, PS, PET, PVC, EPS, etc. | |
Max. Forming Length | 260mm | 260mm |
Max. Forming Width | 470mm | 470mm |
Max. Forming depth | 50mm | 50mm |
Upper and Lower Forming Power | 16KW | 24KW |
Motor Power | 6KW | 6KW |
Total Power | 3-phase 4-line 380V 50Hz (220V 60Hz) 22kw | |
Water Consumption | 0.3m³/h (Tap water or recycle water) | 0.3m³/h (Tap water or recycle water) |
Air Pressure | 0.5-0.8(mpa) | 0.5-0.8(mpa) |
Exhaust Volume | ≥0.6 m³/min | ≥0.6 m³/min |
Pressure of water supply | 0.2MPa | 0.2MPa |
Machine overall size(L×W×H) | 5000×1600×2000mm | 5000×1600×2000mm |
Packing Size(L×W×H) | 5200×1800×2300mm | 5200×1800×2300mm |
The maximum width of material | 510mm | 510mm |
Weight | 3500KG | 3800KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.