Tổng quan/Summary
conditions of usage | 380V/4P/50Hz |
raw materials | PP、PS, PET |
drive way | thủy lự + áp lực khí hydraulic pressure and air pressure |
forming speed | ≦35time /min lần/phút |
5、kích thước tấm màng material`size | L=700-750mm(co thể chỉnh xuống)(adjustable) |
6、sử dụng áp lực khí air pressure of usage | 0.6~0.8Mpa |
7、lượng tiêu thụ khí air consumption | 2500L/min |
8、Sử dụng lưu lượng nen khí exhaust of the air compressor | 3000~3500L/min |
9、lượng tiêu thụ nước water consumption | ≦0.5m3 |
10、kích thước máy size of shape | 4.0×1.55×2.2m(máy định hình)(forming machine) ( NẾU MUA MÁY XÉP CÓC : 12*1.55*2.2M) |
11、tổng công suất máy total power | 85kw |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.