Thông số kĩ thuật máy làm cốc 720
1. Thông số kỹ thuật
Điều kiện sử dụng | 380V/3P/50HZ |
Nguyên liệu sản xuất | Nguyên liệu thích hợp PP、PS、PET、PVC |
Phương thức chuyển động | Motor + Áp lực khí |
Tốc độ thành hình | ≦35 nhịp /phút (Độ sâu hìnhh tành≤160mm) ≦35nhịp/phút (độ sâu hình thành≤160mm) |
Kích thước tấm màng | W=720mm(có thể chỉnh) W=720mm Điều chỉnh |
Sử dụng áp suất không khí | 0.6~0.8Mpa |
lượng khí tiêu thụ | 2200L/min |
lượng thoát khí máy nén khí | 2200~3000L/min |
lượng nước tiêu thụ | ≦0.5m3 |
Kích thước ngoại hình | 3.5×1.6×2.4m |
Công suất tiêu thụ thực tế | Khoảng 65KW |
2. danh sách trang thiết bị
Định hình cốc | 1 chiếc |
Tủ điện | 1 chiếc |
Thu phế cuộn | 1 chiếc |
Cấu hình thiết kế
Giá đỡ | thép vuông tiêu chuẩn, thép U 1 20, đáy có thép hàn dày 16mm |
tấm cửa khép kín cả máy | phần trên phần thao tác có cửa sổ quan sát, tấm chê kín lò có thể di chuyển |
tấm khuôn làm việc trên và dưới | Đúc thép hình tròn QT500, không có lỗi khí, không có cát |
bốn trụ dẫy khuôn | Đường kínhbốn trụ=95mm,xử lý thép 40Cr, mạ kẽm cứng, mài mặt gương, ống trụ≤200mm,ruyền luyện kim chất liệu bột Zns |
bánh con sen | Tiêu chuẩn 210, sản xuất :thương hiệu đài loan |
Motor | P=15KW(4 cấp) |
độ dày có thể làm được | 0.3~2.0mm |
Diện tích thành hình tối đa | 720×400mm |
kích thước trạm khuôn | 1100×350mm |
tốc độ hình thành | ≦32lần/MIN |
xi lanh kéo dãn dài | Đường kính 125×125mm |
van khí | MAC Mỹ |
2. bộ phần kéo màng xích
Dẫn kéo xích | Thép 45, xử lý ni tơ HV740 |
Phương pháp làm mát xích | Trên xích và bên xích có bộ phần làm mát |
3. bộ phần kéo
chênh lệch kéo màng | ±0.5cm |
Motỏ đưa màng | motor 3KW với biến tần |
4. lò nhiệt gia nhiệt trên và dưới
hình thức kết cấu lò | Kết cấu lò nhiệt trên và dưới |
chất liệu lò gia nhiệt | Chế bằng thép không gỉ |
khống chế nhiệt của lò điện
| Nhiệt độ Sử dụng PID chỉnh,chuyển ra sử dụng mô đun chỉnh áp ,nhiệt độ chệnh lệch ±10℃,sử dụng 14 đường khống chế nhiệt |
giá đỡ lò nhiệt | Thép U 120, và thép U 100 kết hợp |
xi lanh lò ra vào | Xuất sứ: CHINA |
Miếng gia nhiệt
| Miếng nhiệt sứ lỗi trông màu đên ,hồng ngoại kiệu cắm vào .kích thước 240mm980mm. Lò trên dọc 9 miếng cùng 9 tổ, lò dưới ngang 9 miếng, dọc 8 tổ, công suất gia nhiệt, xuât xứ: liên doanh thương hiệu quốc tế |
5. bô phần xi lanh khí
Xi lanh kéo dãn dài | Đường kính 125X125mm (双节气缸) đường kính 125x125mm(i lanh đôi) |
van xi lanh | Mac Mỹ |
Ống khí kết nối của máy | ống PU Đài Loan ¢ 12 và 10 ¢ |
6.Bộ phần kéo màng phế
bộ phần kéo màng phé | Độc lập, kết nối động cơ nhôm bánh sen, chặt chẽ ma sát phế liệu, động cơ công suất 0.37KW |
Bánh xe thu phé | Xuất xứ Quảng Châu |
7. các tủ điều khiển nhiệt
Nhiệt độ lò | Điều chỉnh PID nhiệt độ, tiết điện áp tiết điện áp lựa chọn đầu ra của module, độ lệch nhiệt độ kiểm soát trong vòng ± 5 ℃, kiểm soát nhiệt độ trên và dưới độc lập, kiểm soát nhiệt độ 14 đường |
Bộ biến tần đưa tấm màng | Xuất xứ : YING WEI TENG Thẩm quyến |
nút bấm | Schneider của Pháp
|
Phương thức thao tác | Màn hình cảm ứng 10,4-inch của Đài Loan,PLC Đài Loan TAI DA |
Module chỉnh áp lực | Hệ thống kiểm soát nhiệt độ sử dụng mô-đun tiết điện áp 75A, chênh lệch nhiệt độ trong khoảng ± 5 ℃ |
đồng hồ nhiệt | Sử dụng bảng điều khiển nhiệt độ thông minh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.