技术参数 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
适应材料厚度(mm) độ rộng màng ứng dụng | 0.1-1.2mm | |
最大片材卷径(mm) độ dầy màng lớn nhất | ≤600mm | |
上模行程(mm) hành trình lên khuôn | 300mm | |
下模行程(mm) hành trình xuống khuôn | 300mm | |
最大成型宽度(mm) độ rộng định hình lớn nhất | 700mm | |
最大成型长度(mm) chiều dài định hình lớn nhất | 1200mm | |
最大成型高度(mm) chiều cao độ định hình lớn nhất | 160mm | |
工作效率time/minute công suất( lần/phút) | ≤5次/分钟 15-20 times /minute | |
制品定型冷却 Làm mát sản phẩm | 冷风机 số cửa gió | 2台 (叶轮式) 2 chiếc |
喷雾头 số lượng vòi phun | 8只 (可调) 8 chiếc | |
气源 Nguồn khí | 供气量(m3/min) lượng khí cung cấp | ≥1.2m³/min |
气压 (MPA) áp lực khí | ≥0.6Mpa | |
水冷却 lượng nước tiêu thụ | 循环式 Tuần hoàn | |
供水压力 (Mpa) áp lực nước | 0.2Mpa0.3 0.3Mpa | |
真空泵(m³/h) Bơm chân không | 100m³/h | |
使用电源(V) nguồn điện sử dụng | Ba pha 380V 50HZ | |
加热总功率 ( kw) công suất gia nhiệt | 24KW+18KW | |
整机最大功率( kw) công suất lớn nhất của máy | 52KW | |
最大外形尺寸(L*W*H) kích thước ngoài máy | 7900×1800×2500 | |
整机重量 (kg) trọng lượng máy | 3500KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.