Máy bắn màu
Specifications: | ||||||||
Model: | Unit | XGB-50 | XGB-100 | XGB-200 | XGB-400 | XGB-600 | ||
Số lượng thành phần | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Công suất lý thuyết | KG/H | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | ||
Batch capacity | KG | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | ||
Main material ratio | % | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | ||
Additive Ratio | % | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | ||
Main Materila hopper | L | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | ||
Additive hopper | L | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | ||
Mixing chamber | L | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | ||
Voltage | v/hz | 230V/50HZ/1Phase | 400V/50HZ/3Phase | |||||
Tổng công suất | kw | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | ||
khí nén | kgf/cm2 | 6~8 | ||||||
Max.Noise Level | dB | <75 | ||||||
Model: | Unit | XGB-800 | XGB-1200 | XGB-2000 | XGB-2500 | XGB-3000 | ||
Number of ingreditents | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Average throughput | KG/H | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Batch capacity | KG | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | ||
Main material ratio | % | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | ||
Additive Ratio | % | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | ||
Main Materila hopper | L | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 | ||
Additive hopper | L | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 | ||
Mixing chamber | L | 40 | 80 | 80 | 100 | 180 | ||
Voltage | v/hz | 400V/50HZ/3Phase | ||||||
Tổng công suất | kw | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||
khí nén | kgf/cm2 | 6~8 | ||||||
Max.Noise Level Độ ồn tối đa | dB | <75 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.