Máy băm nhựa, máy nghiền nhựa PE/PP/PVC
- Đặc điểm:
Kết cấu dao miếng , phù hợp cho nghiền màng mảnh nhựa , tấm nhựa , ống nhựa , chai lọ nhựa , ba via
* sử dụng trục bi kín , thời gian chuyển động tốt , loại dao thiết kế hợp lý , sản phẩm thành mảnh hạt đều được
* đế dao có sử lý nhiệt thu co
* Các máy thiết kế các chi tiết tỉ mỉ , không những bề mà hình dạng lại đẹp , với lực nghiền mạnh ,nhanh ,độ ồn thấp , sản lượng cao sẽ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất
* loại máy nghiền 400 trở xuống dung 4 bánh di chuyển , từ 500 trở lên có thể lựa chọn chân chống rung
2.Tham số kỹ thuật:
model | XC-GP-230 | XC-GP-300 | XC-GP-400 | XC-GP-500 | XC-GP-600 | XC-GP-800 | XC-GP-960 | XC-GP-1100 | XC-GP-1200 |
Kich thước miệng máy mm | 230×200 | 310×200 | 410×240 | 510×300 | 610×330 | 810×470 | 960×610 | 1100×800 | 1200×800 |
Sản lượng kg | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1500 |
Số lượng dao động | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 |
Số lượng dao tĩnh | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tốc độ | 135 | 135 | 210 | 210 | |||||
Đường kính lưới | ø 8 | ø 8 | ø 8 | ø 10 | ø 10 | ø 10 | ø 12 | ø 12 | ø 12 |
Công suất KW | 4kw ,5hp | 5.5kw ,7.5hp | 7.5kw ,10hp | 11kw ,15hp | 15kw ,20hp | 22/30kw 30/40hp | 37/45/57kw 50/60/75hp | 75kw ,100hp | 75kw ,100hp |
Công suất quạt nghiền phế KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 |
Trọng lượng máy | 290 | 435 | 500 | 900 | 970 | 2000 | 3000 | 6000 | 6500 |
Kích thước máy | 890x640x1145 | 1010x715x1300 | 1010x815x1330 | 1290x975x1670 | 1290x1075x1740 | 1735x1525x2180 | 1950x1760x2740 | 2510x2060x3700 | 2510x2100x3700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.